Tourisme/Hébergements et restauration/Gîtes
Gîtes
Gîtes d'Etape
Prix (en euros) | ||||||||
Prestataire | Tel/Fax | Ouverture | Capacité d'accueil | Nuitée | 1/2 pension | Pension complète | Petit-déjeuner | Semaine Week-end |
AXAT | ||||||||
Joël ROBERT | 09 62 14 66 21 | 01/04 30/09 | 10 | 15 | ||||
ESCOULOUBRE | ||||||||
Christian CUCUILLERE lecochondumadres@tiscali.fr | 04 68 20 44 02 04 68 20 43 54 | 01/01 31/12 | 21 | 38.50 | 51.50 | Compris | 1500 + EDF | |
MARSA | ||||||||
Patrice SOMOGY Hameau de Labau patrice.somogyi@laposte.net | 04 68 20 54 12 | 01/01 31/12 | 25 | 14 | 35 | 43 | ||
MONTFORT SUR BOULZANE | ||||||||
Marie-christine GOTHY gite.laboulzane@free.fr | 04 68 20 95 29 | 01/01 31/12 | 7 | 15 | 30 | 5 | ||
Gîte de groupe
Prix (en euros) | ||||||||
Prestataire | Tel/Fax | Ouverture | Capacité d'accueil | Nuitée | 1/2 pension | Pension complète | Petit-déjeuner | Semaine Week-end |
LE BOUSQUET - ESCOULOUBRE - ROQUEFORT | ||||||||
Refuge de Madres Mairie d'Escouloubre | 04 68 20 40 88 | 01/01 31/12 | 15/17 | 5 euros la nuitée pour les ayants droits 9 euros Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans | ||||
Gîtes ruraux
Prix (en euros) | ||||||||
Prestataire | Epis | Tel/Fax | Ouverture | Capacité d'accueil | Nbre de gîte | Location week-end | Semaine | Week-end |
ARTIGUES | ||||||||
Madame CATHALA | 1 | 04 68 25 56 54 | 15/06 15/09 | 8 | 1 | non | 135 à 200 | |
BESSEDE DE SAULT | ||||||||
Maurice TRIBILLAC | 04 68 20 34 15 | 01/01 31/12 | 4/6 | 1 | oui | 150 à 200 + EDF | 60 +EDF | |
Sylvain MARCH André LABADIE | 04 68 26 81 42 04.68.20.54.49. | 01/01 31/12 01/01-31/12 | 6 6 | 1 1 | oui oui | 350 à 450 200 à 250 | 100 100 | |
CAILLA | ||||||||
LE REBENTY | 04 68 20 50 78 | 01/04 15/11 Vacances scolaires | 4 | 1 | oui | 230 à 360 | 105 à 130 | |
Les Terrases de Cailla cailla@orange.fr | 04 68 20 59 50 06 74 35 54 74 | 01/01 31/12 | 4 | 1 | oui hors saison | 220 | 80 | |
Michel NAIT-MERABET | 04 68 20 58 36 | 01/01 31/12 | 6 | 1 | oui | 400 à 500 | 150 à 170 | |
COUNOZOULS | ||||||||
Madame SIX | 1 | 04 68 25 66 40 | 01/03 31/10 | 4 | 1 | oui | 294 à 396 | 146 |
ESCOULOUBRE | ||||||||
Mairie | 2 | 04 68 20 40 88 04 68 20 49 60 | 01/01 31/12 | 15 | 3 | oui | 103 à 210 | 80 |
GINCLA | ||||||||
Mairie | 1 | 04 68 20 55 61 | 01/01 31/12 | 16 | 4 | oui | 200 à 270 | 100 |
Jean-Charles BRUCHET | 3 | 04 68 20 50 92 | 01/04 30/09 | 7 | 1 | non | 360 à 560 | |
LAPRADELLE-PUILAURENS | ||||||||
Lionel ARNAUD | 3 2 | 04 68 20 65 37 | 01/01 31/12 | 4 6 | 1 1 | oui | 340 à 540 230 à 410 | 140 à 180 |
LE BOUSQUET | ||||||||
Mairie | 2 | 04 68 20 52 82 | 01/01 31/12 | 12 | 3 | oui | 104 à 234 + EDF | 104 + EDF |
LE CLAT | ||||||||
Monsieur PINAR | 06 75 05 82 15 | 01/01 31/12 | 4 | 1 | oui | 250 à 300 | 100 | |
Madame POUS | 2 | 04 68 20 56 22 | 01/04 30/11 | 4/5 | 1 | oui | 175 à 320 | 75 à 99 |
MARSA | ||||||||
Alain PEYRARD "L'Oustal" | 3 | 04 68 11 40 70 | 01/04 30/11 | 4/6 | 1 | non | 365 à 500 | |
Alain PEYRARD "La Closerie" | 6 | 1 | 365 à 550 | |||||
MONTFORT SUR BOULZANE | ||||||||
André MONTSARRAT | 04 68 73 55 63 | 01/01 31/12 | 6 | 1 | non | 350 | ||
QUIRBAJOU | ||||||||
Alex PICARD "Accueil Paysan" | 04 68 20 56 99 | Vacances scolaires | 6 | 1 | oui | 400 à 450 | 150 | |
ROQUEFORT DE SAULT | ||||||||
Mairie | 2 | 04 68 20 51 82 | 01/04 31/10 | 27 | 5 | oui | 93 à 295 | 50 à 205 |
SAINTE COLOMBE SUR GUETTE | ||||||||
Florence BIGOU Gérard GAY gerard.gay08@wanadoo.fr | 2 | 04 68 33 96 01 04.68.27.41.40 06.11.43.64.85 | 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 | 6 4 | 1 1 | oui oui | 300 350 à 400 | 120 150 |
SALVEZINES | ||||||||
Sébastien TORREILLES lsjs-torreilles@oranges.fr | 2 | 04 68 20 57 30 | 01/01 31/12 | 4 | 1 | oui hors saison | 200 à 250 + EDF HS | 105 |

