Tourisme/Hébergements et restauration/Campings
Campings
Prix (en euros) | |||||||
Prestataire | Etoiles | Tel/Fax | Ouverture | Capacité | Emplacement | Chalet | Mobil-home |
AXAT | |||||||
LA CREMADE Accueil Confiance Pays Cathare www.lacremade.com | 2 | 04 68 20 50 64 | Pâques à fin septembre | 80 empl. | A partir de 11.40 pour 2 pers. | Sur demande | Sur demande |
SAINT MARTIN LYS | |||||||
LE MOULIN DU PONT D'ALIES www.alies.net | 3 | 04 68 20 53 37 08 74 76 20 03 | 01/04 30/10 | 100 empl. | A partir de 6 | Sur demande | Sur demande |
ROQUEFORT DE SAULT | |||||||
CAMPING MUNICIPAL | 04 68 20 63 14 | 01/01 31/12 | 13 empl. | A partir de 3.05 | non | non | |

