Tourisme/Hébergements et restauration/Meublés
Meublés
Prix (en euros) | ||||||
Prestataire | Clés | Tel/Fax | Ouverture | Capacité | Semaine | Week-end |
AXAT | ||||||
Joël ROBERT | 3 | 09 62 14 66 21 | 01/04 31/09 | 10 | 680 | non |
Gérard BERGES | 04 68 20 50 64 | Pâques au 31/09 | 7 | 260 à 390 | non | |
BESSEDE DE SAULT | ||||||
Robert FRANCOIS bob.r.f@club-internet.fr | 2 | 04 68 31 57 65 06 71 77 09 31 | 01/01 31/12 | 5 | 230 à 320 | non |

