Tourisme/Hébergements et restauration/Restaurants
Restaurants
Prix (en euros) | ||||||||
Prestataire | Tel/Fax | Ouverture | Fermeture hebdo. | Accueil groupe | Nombre de couverts | Repas Mini maxi | Repas enfant | |
Salle | Terrasse | |||||||
AXAT | ||||||||
04 68 20 59 20 | 15/01 15/12 | Lundi Hors saison | oui | 36 | 24 | 7.50 à 28 | 8.50 | |
SNACK-BAR "LE CENTRAL" | 04 68 20 50 67 | 01/01 31/12 | Lundi Hors saison | oui | 30 | 30 | 4 à 11 | 6.50 |
CAILLA | ||||||||
LE REBENTY | 04 68 20 50 78 | 01/04 15/11 vacances scolaires | Lundi Hors saison | oui | 40 | 25 | 12.5 à 25 | 8 |
ESCOULOUBRE | ||||||||
FOYER BAR "LE SALON" Fd.tobie@aliceadsl.com | 04 68 69 83 50 | 01/01 31/12 | Lundi | oui | ||||
GINCLA | ||||||||
04 68 20 55 02 04 68 20 61 22 | 01/04 01/11 | Mercredi midi Hors saison | oui | 70 | 15 | 32 à 68 | 16 | |
LAPRADELLE-PUILAURENS | ||||||||
LE VIADUC | 04 68 20 53 01 | 01/03 31/11 | Samedi Hors saison | oui | 30 | 30 | 6 à 27 | 8 |
MONTFORT SUR BOULZANE | ||||||||
LE CHAUDRON | 04 68 20 65 07 | 01/01 31/12 | Lundi mercredi Hors saison | oui | 90 | 20 | 15 à 31 | 8 |

