Tourisme/Hébergements et restauration/Chambres et chambres d'hôtes
Chambres et chambres d'hôtes
Prix (en euros) | |||||||||
Prestataire | Epis | Tel/Fax | Ouverture | Ch. | Capacité d'accueil | Nuitée 1 pers. | Nuitée 2 pers. | Nuitée 1/2 pension 1 pers. | Petit- déjeuner |
AXAT | |||||||||
Le Saint Roch Joël ROBERT | 0 | 09 62 14 66 21 | 01/04 au 30/09 | 10 | 15 | ||||
Aux Quatre Saisons pauletval.bridgestock@orange.fr sudfrancechambresdhotes.com | 0 | 04 68 20 14 67 | toute l'année | 2 + 1 appt | 7 | 40 à 50 15/pers suppl (appt) | compris | ||
CAILLA | |||||||||
LE REBENTY | 04 68 20 50 78 | 01/04 15/11 vacances scolaires | 3 | 8 | 25 à 40 | 29 à 45 | 48 à 60 | Compris | |
LES TERRASSES DE CAILLA cailla@orange.fr | 04 68 20 59 50 06 74 35 54 74 | 01/01 31/12 | 4 | 10 | 45 à 50 +15/pers. | 16 le repas | Compris | ||
ESCOULOUBRE | |||||||||
christian CUCUILLERE lecochondumadres@tiscali.fr | 2 | 04 68 20 44 02 04 68 20 43 54 | 01/01 31/12 | 5 | 19 | 22.50 | 47 | 38.50 | Compris |
Chèques vacances + tickets resto acceptés | |||||||||
GINCLA | |||||||||
Jean-Charles BRUCHET | 2 3 | 04 68 20 51 91 | 01/04 30/09 | 5 | 14 | 33 à 40 | 47 à 57 | Compris | |
LAPRADELLE-PUILAURENS | |||||||||
Mr AZINALA Hameau Aygues-Bonnes | 04 68 20 51 90 | 01/04 31/10 | 5 | 15 | 25 | 42 | 42 | Compris | |
LE MAS OCCITAN Mme BAILLY | 04 68 20 66 09 | 01/01 31/10 | 2 | 5 | 40 | 50 | 43 | Compris | |
D. NINCK BLOCK | 01/03 31/11 | 3 | 13 | 55 | 65 | compris | |||
LE VIADUC | 04 68 20 53 01 | 01/03 31/11 | 4 | 11 | 35 | 35 | 40 à 45 VRP + PC 45 | 5 | |
MARSA | |||||||||
Patrice SOMOGY Hameau de Labau patrice.somogyi@laposte.net | 2 | 04 68 20 54 12 | 01/01 31/12 | 4 | 11 | 22.50 à 43 | 46 | 46 à 68 | |
MONTFORT SUR BOULZANE | |||||||||
Marie-Christine GOTHY | 04 68 20 95 29 | 01/01 31/12 | 4 | 11 | 28 à 33 | 30 à 35 | 45 à 50 | Compris | |
QUIRBAJOU | |||||||||
WAROT Stéphane | 04 68 20 18 86 | 01/01 31/12 | 2 | 6 | 36 à 40 | personne supplémentaire : 11 | Compris | ||
SALVEZINES | |||||||||
PRAT D'AILLE Mr BEENJES Accueil Paysan | 04 68 20 59 71 | 01/01 31/12 | 4 | 9 | 35 | ||||

